Last update 16. 02. 2024
The German Automobile Club ADAC Reliability Index for 2023 rates 155 models of 20 car manufacturers between three and ten years old, of which at least 7,000 have been registered in Germany in some period between 2013 and 2020. The ADAC Reliability Index is calculated from the number of Yellow Angel roadside assistances per 1,000 registered vehicles.
- Main article: ADAC 2023: 9 least and 29 most reliable cars
If you click on the name of the car, you will see its recalls.
C-segment / Small family / Compact
Model | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 | 2,7 | 2,2 | 3,6 | 5,1 | 6,3 | 9,9 | 12,0 | 14,4 |
Audi Q2 | 1,4 | 2,3 | 3,6 | 4,3 | — | — | — | — |
Audi Q3 | 1,2 | 2,6 | 5,6 | 3,2 | 4,4 | 6,7 | 8,0 | 12,0 |
BMW 1er | 1,3 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 4,5 | 5,8 | 9,9 | 10,6 |
BMW 2er | 1,4 | 1,8 | 3,5 | 5,3 | 8,4 | 9,3 | 8,7 | — |
BMW X1 | 0,4 | 1,4 | 3,6 | 5,6 | 10,0 | 8,9 | 9,2 | 8,7 |
BMW X2 | 0,6 | 1,3 | 2,8 | — | — | — | — | — |
Citroen Berlingo | 6,4 | 7,2 | 11,2 | 10,1 | 13,8 | 19,7 | 24,6 | 23,2 |
Dacia Dokker | — | 8,1 | 5,7 | 5,3 | 8,2 | 7,3 | — | — |
Dacia Duster | 3,7 | 5,3 | 8,0 | 8,4 | 14,4 | 18,6 | 20,7 | 12,4 |
Dacia Logan | — | 6,5 | 6,4 | 8,6 | 16,3 | 23,5 | 21,9 | — |
Fiat Tipo | 5,2 | 5,4 | 11,9 | 20,1 | 27,8 | — | — | — |
Ford C-Max | — | 4,7 | 8,6 | 9,1 | 12,5 | 18,6 | 28,0 | 26,5 |
Ford Focus | 3,5 | 6,7 | 10,0 | 10,4 | 15,5 | 19,6 | 32,3 | 28,7 |
Ford Kuga | 15,9 | 7,4 | 10,7 | 13,4 | 16,2 | 21,4 | 26,1 | 22,3 |
Ford Tourneo | 2,7 | 6,6 | 12,7 | 10,5 | 13,7 | 20,8 | 21,4 | — |
Hyundai i30 | 6,1 | 5,8 | 9,4 | 9,8 | 11,2 | 17,1 | 20,5 | 19,9 |
Hyundai ix35 | — | — | — | — | — | 12,5 | 17,4 | 23,4 |
Hyundai Tucson | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 8,9 | 16,0 | — | — |
Kia Ceed | 9,8 | 7,6 | 7,6 | 9,3 | 13,1 | 17,0 | 19,6 | 18,2 |
Kia Sportage | 4,8 | 5,7 | 6,8 | 6,5 | 14,1 | 19,5 | 18,1 | 19,7 |
Mazda 3 | — | 10,1 | 3,4 | 5,8 | 10,7 | 12,5 | 12,9 | 16,5 |
Mazda CX-30 | 6,1 | — | — | — | — | — | — | — |
Mazda CX-5 | 1,8 | 2,9 | 4,4 | 5,8 | 10,0 | 13,8 | 14,3 | 18,5 |
Mercedes A-Klasse | 1,3 | 3,0 | 5,4 | 9,2 | 11,6 | 11,3 | 10,1 | 12,0 |
Mercedes B-Klasse | 2,0 | 3,7 | 5,0 | 9,1 | 11,6 | 11,1 | 10,1 | 10,7 |
Mercedes CLA | 1,6 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 19,1 | 14,5 | 15,3 | 14,9 |
Mercedes Citan | — | 23,2 | 15,6 | 22,0 | 20,6 | 24,0 | 26,3 | — |
Mercedes GLA | 1,3 | 1,8 | 4,7 | 10,7 | 14,2 | 7,3 | 9,4 | — |
Mini Countryman | 0,7 | 1,0 | 2,7 | — | — | — | — | — |
Mitsubishi ASX | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 4,9 | 8,6 | 6,8 | 11,4 | 11,0 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 1,8 | 2,4 | 3,6 | — | — | — | — | — |
Nissan Qashqai | 4,4 | 13,2 | 11,6 | 10,3 | 15,3 | 14,3 | 17,6 | 16,2 |
Opel Astra | 7,2 | 6,3 | 8,5 | 8,6 | 10,4 | 17,7 | 20,3 | 18,8 |
Opel Combo | 4,4 | 6,6 | — | — | — | — | — | — |
Opel Grandland | 4,4 | 5,7 | 10,5 | — | — | — | — | — |
Peugeot 3008 | 4,9 | 6,2 | 9,9 | 10,9 | — | — | — | — |
Peugeot 308 | — | 5,6 | 9,8 | 15,5 | 17,1 | 21,9 | 30,3 | 35,5 |
Renault Kadjar | 2,5 | 5,3 | 5,8 | 14,6 | 19,0 | 25,8 | — | — |
Renault Kangoo | 5,8 | 10,3 | 24,6 | 25,4 | 24,5 | 24,3 | 25,3 | 23,8 |
Renault Megane | 4,7 | 7,7 | 10,6 | 20,8 | 31,6 | 24,8 | 21,8 | 20,6 |
Renault Scenic | — | 11,2 | 24,6 | 25,6 | — | 24,9 | 20,2 | 20,5 |
Seat Ateca | 1,7 | 2,9 | 3,9 | 5,5 | 9,6 | — | — | — |
Seat Leon | 3,7 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 7,3 | 8,3 | 11,0 | 11,9 |
Skoda Karoq | 1,5 | 3,6 | 6,3 | — | — | — | — | — |
Skoda Rapid | — | 6,3 | 3,2 | 3,5 | 4,9 | 9,9 | 12,6 | 13,1 |
Toyota Auris | — | — | 9,0 | 9,5 | 12,5 | 16,7 | 18,9 | 17,9 |
Toyota C-HR | 22,3 | 31,7 | 29,9 | 23,1 | — | — | — | — |
Toyota Corolla | 6,7 | 11,6 | — | — | — | — | — | — |
Volvo XC40 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | — | — | — | — | — |
VW Beetle | — | — | 3,1 | 4,3 | 4,2 | 10,3 | 12,4 | 17,2 |
VW ID.3 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
VW Caddy | 3,0 | 3,7 | 6,2 | 6,2 | 8,9 | 14,1 | 16,4 | 19,3 |
VW Golf | 2,1 | 2,6 | 4,4 | 6,1 | 8,9 | 10,2 | 11,9 | 13,7 |
VW Tiguan | 2,3 | 3,3 | 7,2 | 7,9 | 10,4 | 10,2 | 13,2 | 13,6 |
VW Touran | 3,4 | 5,4 | 12,8 | 10,1 | 11,0 | 19,4 | 16,0 | 17,2 |
VW T-Roc | 1,4 | 1,8 | 1,8 | — | — | — | — | — |
Legend: Number of breakdowns per 1,000 vehicles registered (= breakdown index) by year of first registration (EZ)
Source: ADAC
Currently 5103 Recalls