Raport TÜV 2023 ocenia wyniki około 9.6 miliona przeglądów technicznych samochodów osobowych w Niemczech od lipca 2021 do czerwca 2022. Raport obejmuje 226 pojazdów models podzielone na pięć klas w zależności od wieku pojazdu.
Statystyki pokazują, że bezpieczeństwo techniczne samochodów na niemieckich drogach ma deteriooceniane. AccordWedług raportu TÜV 2023, 20.2% pojazdów nie przeszło kompleksowej kontroli (HU) z „istotnymi” lub „niebezpiecznymi usterkami”. Rok wcześniej było to zaledwie 17.9 proc. Odsetek pojazdów z drobnymi usterkami również znacznie wzrósł do 10.7 proc. To o 1.6 punktu więcej niż zeszły rok.
Raport TÜV 2023: Więcej wad we wszystkich kategoriach wiekowych
Nadal prawdą jest, że im starsze samochody, tym wyższy wskaźnik awaryjności. Wśród samochodów w wieku od sześciu do siedmiu lat 13.6% nie przeszło przeglądu technicznego, 19.6% w przypadku samochodów w wieku od ośmiu do dziewięciu lat i 24.4% w przypadku samochodów w wieku od dziesięciu do jedenastu lat. Jest to wyższy odsetek w każdej kategorii wiekowej niż w ubiegłym roku. w period w ramach przeglądu 15,000 XNUMX pojazdów zostało wycofanych z eksploatacji, ponieważ uznano je za „niebezpieczne w ruchu drogowym”.
Samochody w Niemczech są coraz starsze
Średni wiek samochodów osobowych w Niemczech rośnie od kilku lat. Obecnie po raz pierwszy jest dwucyfrowy – 10.1 lat, according do Federal Motor Transport Urząd (KBA). W 2011 roku średnia wynosiła 8.3 roku. Obecnie 43% wszystkich samochodów osobowych zarejestrowanych w Niemczech ma ponad XNUMX lat.
Raport TÜV 2023 niezawodność według wieku pojazdu
Poniższe tabele pokazują, ile pojazdów nie przeszło kontroli technicznej TÜV (HU) z wadami „istotnymi” lub „niebezpiecznymi”. Samochody, które wydają się być dobrym wyborem, są zaznaczone na zielono; samochody zaznaczone na czerwono lepiej zachować ostrożność. Jednak na przydatność do ruchu drogowego może również znacząco wpłynąć opieka, jaką samochód otrzymuje od jego właściciela.
✅ Rok produkcji 2019 i 2020
* Kliknij nazwę samochodu, aby wyświetlić jego wycofania
Najlepsze 2-3 letnie samochody
Zamówienie | Make/Model | Błędy (%) | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz klasy B. | 2,0 | |
2 | Mercedes-Benz GLC | 2,3 | |
3 | VW Golf Sportsvan | 2,3 | |
4 | Audi Q3 | 2,4 | |
5 | Audi Q2 | 2,6 | |
Porsche Cayenne | 2,6 | ||
VW T-Roc | 2,6 |
Najgorsze 2-3 letnie auta
✅ Rok produkcji 2017 i 2018
* Kliknij nazwę samochodu, aby wyświetlić jego wycofania
Najlepsze 4-5 letnie samochody
Zamówienie | Make/Model | Błędy (%) | |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 2,7 | |
2 | Mercedes Benz SLC | 4,1 | |
3 | Audi Q2 | 4,5 | |
4 | Mazda CX-3 | 4,6 | |
5 | VW Golf Sportsvan | 2,6 |
Najgorsze 4-5 letnie auta
Zamówienie | Make/Model | Błędy (%) | |
---|---|---|---|
1 | Dacia Duster | 18,0 | |
2 | Volkswagen Sharan | 17,1 | |
3 | BMW 2 Active Tourer | 16,7 | |
4 | Seat Alhambra | 16,6 | |
5 | Dacia Dokker | 16,1 |
✅ Rok produkcji 2015 i 2016
* Kliknij nazwę samochodu, aby wyświetlić jego wycofania
Najlepsze 6-7 letnie samochody
Zamówienie | Make/Model | Błędy (%) | |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 3,5 | |
2 | Suzuki Vitara | 7,2 | |
3 | VW Golf Sportsvan | 7,3 | |
4 | Mercedes-Benz klasy B. | 7,8 | |
5 | Porsche Cayenne | 7,9 |
Najgorsze 6-7 letnie auta
Zamówienie | Make/Model | Błędy (%) | |
---|---|---|---|
1 | Dacia Duster | 24,4 | |
2 | Dacia Dokker | 24,4 | |
3 | BMW 5 / 6 | 23,8 | |
4 | Dacia Logan . , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | 23,5 | |
5 | Fiat Punkt | 22,5 |
✅ Rok produkcji 2013 i 2014
* Kliknij nazwę samochodu, aby wyświetlić jego wycofania
Najlepsze 8-9 letnie samochody
Zamówienie | Make/Model | Błędy (%) | |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 4,6 | |
2 | Audi TT | 9,4 | |
3 | Mercedes-Benz SLK | 10,3 | |
4 | Mercedes-Benz klasy B. | 11,0 | |
5 | Porsche Cayenne | 11,1 |
Najgorsze 8-9 letnie auta
Zamówienie | Make/Model | Błędy (%) | |
---|---|---|---|
1 | Dacia Logan . , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | 32,9 | |
2 | Fiat Punkt | 31,1 | |
3 | Dacia Duster | 28,4 | |
4 | Ford Mondeo | 28,0 | |
5 | Renault Twingo | 22,5 |
✅ Rok produkcji 2011 i 2012
* Kliknij nazwę samochodu, aby wyświetlić jego wycofania
Najlepsze 10-11 letnie samochody
Zamówienie | Make/Model | Błędy (%) | |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 6,6 | |
2 | Audi TT | 11,6 | |
3 | Mercedes-Benz SLK | 12,2 | |
4 | Mini Countryczłowiek | 13,9 | |
5 | Mercedes-Benz klasy B. | 14,2 |
Najgorsze 10-11 letnie auta
Zamówienie | Make/Model | Błędy (%) | |
---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 36,4 | |
2 | Renault Twingo | 35,9 | |
3 | Dacia Logan . , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | 35,6 | |
4 | Dacia sandero | 35,0 | |
5 | Fiat Panda | 33,8 | |
Nissan Juke | 33,8 |
Źródło: tuvsud.com