W 2021 r. 358 samochodów ogłosiło 45 wycofańmakers, wpływając na 270 models.
Dane z 2021 r. oparte są na analizie Tygodniowych przeglądów Rapex powiadomienia wydawane przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej, gromadzone corocznie w uporządkowanej formie przez Car-Recalls.eu stronie internetowej. System Rapex rejestruje jedynie niebezpieczne zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.
Liczba odwołań jest porównywalna z poprzednimi 2020 roku, ale liczba models i marki wycofane wzrosły. Jak widać z poniższej tabeli, Mercedes-Benz ponownie zgłosiło najwięcej odwołań do Rapex w 2021 r. (67), a następnie Volkswagen (25) Citroen (21) Audi i Opel (19).
BMW (17) Peugeot (16) Porsche (13) Toyota i Volvo (12) można również znaleźć w Top10. Nawiasem mówiąc, to pierwszy raz Porsche pojawił się tak wysoko; przeciwnie, Renault, który przypominał praktycznie tylko Master van w 2021 r., spadł.
- Najnowsze wezwanie
- Przegląd tygodniowy
- Newsletter - Zarejestruj się, aby otrzymywać comiesięczne przeglądy
Najczęstsze powody
Awarie silnika były najczęstsze w 2021 r. (109 w porównaniu do 94 w 2020 r.), a następnie ryzyko pożaru (105 / 114) poduszka powietrzna usterki (94/95) i hamulec problemy (84/83). ten zawieszenie został oznaczony jako powód do wycofania 73 razy (67 w 2020 r.), podczas gdy sterowniczy 26 razy (31). W 62 przypadkach użyliśmy EV / Hybrid etykietę niezależnie od tego, czy usterka dotyczyła napędu elektrycznego, czy innych części samochodowych (np. zawieszenie w Porsche Taycan czy Tesla).
Złożona technologia, zbyt szybki rozwój
Niepokojąco wzrosła liczba wezwań sześciokrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Accorddo badania na temat Przypomnij trendy globalnych samochodówmakers, jest to spowodowane złożoność techniczna nowoczesnych samochodów i wysoka presja konkurencyjna zmuszając samochódmakers do uruchomienia nowego modelw coraz krótszych ramach czasowych. Producenci sami nie produkują do 75% części, ale przenoszą produkcję do globalni dostawcy, To makes kontrola jakości trudniejsza. Ponadto popychają dostawców do koszty cięcia, co grozi obniżeniem jakości. Sposób użycia platformy modułowe i części wspólnych powoduje większe rozprzestrzenianie się defektów między różnymi models. Kiedy używasz tego samego niedoskonałego rozwiązania na dziesięciu różnych models różnych marek, liczba wycofań jest mnożona.
Nie powinniśmy też zapominać, że rosnąca liczba odwołań może być tylko wierzchołkiem góry lodowej, jeśli chodzi o jakość dzisiejszych samochodów. Producenci są prawnie zobowiązani do wycofania produktu z rynku tylko wtedy, gdy bezpieczeństwo, zdrowie czy środowisko jest zagrożony. Varionam wady funkcjonalne i konstrukcyjne, gdzie zagrożony jest „tylko” portfel klienta, aw najgorszym przypadku żywotność samochodu lub części, nie muszą być nigdzie zgłaszane. Może być tylko prewencyjnie ulepszony jako TSB (Biuletyny Serwisu Technicznego) dla tych, którzy chodzą do: autoryzowani dealerzy do regularnych inspekcji. Niezależne warsztaty zwykle nie mają szans dowiedzieć się o problemie. Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem i zapytaj najbliższego oficjalnego dealera, czy są jakieś otwarte wezwania or biuletyny obsługi technicznej w twoim samochodzie.
Szczegółowy przegląd wycofań w 2021 r
W naszym szczegółowym przeglądzie tradycyjnie dedykujemy specjalną stronę każdemu producentowi z opisem wszystkich wad danego producenta models. Wystarczy kliknąć łącze w tabeli, w którym podajemy również liczbę wycofań/liczbę wycofań models dla każdego make w latach 2018 – 2020 dla porównania. Liczba w nawiasach obok rankingu to pozycja, jaką producent zajmował w zeszłym roku.
Można również zobaczyć których 25 samochodów miało więcej niż pięć wycofań.
Liczba wycofań producenta w 2021 r.
Zamówienie 1-10
# (2020) | Make | Przypomina | Models | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Mercedes-Benz | 67 | 21 | 57 / 27 | 56 / 19 | 36 / 17 |
2 (4) | Volkswagen | 25 | 15 | 24 / 12 | 17 / 13 | 25 / 18 |
3 (7) | Citroen i DS | 21 | 18 | 18 / 13 | 25 / 14 | 17 / 13 |
4 (6) | Audi | 19 | 17 | 19 / 12 | 19 / 12 | 5 / 6 |
5 (10) | Opel | 19 | 11 | 14 / 7 | 18 / 8 | 20 / 11 |
6 (8) | BMW | 17 | 17 | 17 / 18 | 18 / 19 | 8 / 10 |
7 (2) | Peugeot | 16 | 15 | 28 / 11 | 23 / 12 | 23 / 12 |
8 (28) | Porsche | 13 | 8 | 3 / 2 | 11 / 7 | 3 / 3 |
9 (5) | Toyota | 12 | 13 | 22 / 14 | 14 / 11 | 14 / 16 |
= (11) | Volvo | 12 | 13 | 10 / 15 | 11 / 15 | 2 / 1 |
Zamówienie 11-20
# (2020) | Make | Przypomina | Models | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 (3) | Ford | 11 | 11 | 24 / 16 | 15 / 12 | 13 / 13 |
12 (20) | Hyundai | 10 | 10 | 6 / 5 | 6 / 6 | 5 / 6 |
13 (16) | Fiat | 10 | 5 | 7 / 4 | 12 / 7 | 4 / 3 |
14 (17) | Land Rover | 10 | 4 | 7 / 3 | 6 / 4 | 4 / 4 |
15 (13) | Mazda | 8 | 6 | 8 / 5 | 10 / 10 | 5 / 5 |
16 (15) | Jeep | 7 | 3 | 7 / 5 | 9 / 4 | 6 / 3 |
= (9) | Renault | 7 | 3 | 15 / 11 | 14 / 11 | 9 / 5 |
18 (23) | Mitsubishi | 6 | 7 | 4 / 3 | 3 / 4 | 14 / 6 |
19 (24) | Dodge | 6 | 6 | 4 / 2 | 14 / 4 | 4 / 3 |
20 (26) | Škoda | 5 | 7 | 3 / 4 | 9 / 7 | 3 / 5 |
Zamówienie 21-30
# (2020) | Make | Przypomina | Models | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 (22) | Kia | 4 | 4 | 5 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
22 (27) | Dacia | 4 | 3 | 3 / 3 | 6 / 6 | 4 / 4 |
= (14) | Nissan | 4 | 3 | 7 / 11 | 6 / 10 | 7 / 5 |
= (19) | Subaru | 4 | 3 | 6 / 6 | 3 / 8 | 3 / 3 |
= (-) | Tesla | 4 | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 (18) | Seat & Cupra | 3 | 6 | 6 / 6 | 8 / 6 | 8 / 8 |
27 (32) | Infiniti | 3 | 4 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 |
28 (-) | Alfa Romeo | 3 | 2 | 0 / 0 | 5 / 2 | 2 / 3 |
= (21) | Bentley | 3 | 2 | 6 / 3 | 3 / 2 | 0 / 0 |
= (33) | Lamborghini | 3 | 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 |
Zamówienie 31-40
# (2020) | Make | Przypomina | Models | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
= (33) | Suzuki | 3 | 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 |
32 (29) | Jaguar | 2 | 4 | 2 / 3 | 5 / 7 | 4 / 5 |
33 (25) | Lexus | 2 | 3 | 3 / 4 | 6 / 7 | 6 / 8 |
34 (33) | Cadillac | 2 | 2 | 1 / 1 | 2 / 3 | 2 / 2 |
= (12) | Honda | 2 | 2 | 8 / 6 | 6 / 4 | 6 / 6 |
36 (-) | Smart | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
37 (-) | SsangYong | 1 | 3 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 0 |
38 (33) | Alpina | 1 | 2 | 1 / 1 | 2 / 3 | 0 / 0 |
= (-) | Bugatti | 1 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 |
= (33) | Ferrari | 1 | 2 | 1 / 1 | 4 / 11 | 3 / 7 |
Zamówienie 41-45
# (2020) | Make | Przypomina | Models | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 (30) | Mini | 1 | 1 | 2 / 2 | 1 / 3 | 2 / 1 |
= (30) | Chevrolet | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 0 |
= (30) | Maserati | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 2 / 3 |
= (-) | ego | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
= (-) | Aiways | 1 | 1 |
* Drobne informacje dotyczące samochodów wyprodukowanych w ciągu zaledwie kilku dni zwykle nie są wymienione.
* Dane do tego nieoficjalnego podsumowania pochodzą z tygodniowego przeglądu raportów z powiadomień RAPEX.
Zdjęcie poglądowe: źródło Mercedes-Benz