En 2021, 358 rappels ont été annoncés par 45 voituresmakers, affectant 270 models.
Les données 2021 sont basées sur une analyse des Aperçus hebdomadaires de Rapex notifications émises par la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs de la Commission européenne, compilées chaque année sous une forme bien organisée par le Car-Recalls.eu en ligne. Le système Rapex n'enregistre que les risques dangereux pour la sécurité, la santé et l'environnement.
- Nouveau: Résumé des rappels 2022
Le nombre de rappels est comparable au précédent 2020 année, mais le nombre de models et les marques rappelées a augmenté. Comme le montre le tableau ci-dessous, Mercedes a signalé le plus grand nombre de rappels à Rapex en 2021 à nouveau (67), suivi de Volkswagen (25), Citroen (21), Audi et en Opel (19).
BMW (17), Peugeot (16), Porsche (13), Toyota et en Volvo (12) se trouve également dans le Top10. D'ailleurs c'est la première fois Porsche est apparu si haut ; par contre, Renault, qui n'avait rappelé pratiquement que le Master van en 2021, a chuté.
Les raisons les plus courantes
Défauts du moteur étaient les plus courantes en 2021 (109 contre 94 en 2020), suivies de risque d'incendie (105 / 114), airbag défauts (94/95) et frein problèmes (84/83). le suspension a été signalé comme motif de rappel 73 fois (67 en 2020) alors que direction 26 fois (31). Dans 62 cas, nous avons utilisé le EV / hybride étiquette, que le problème soit lié à la propulsion électrique ou à d'autres pièces de la voiture (par exemple, la suspension de la Porsche Taycan ou de la Tesla).
Technologie complexe, développement trop rapide
De manière alarmante, le nombre de rappels a augmenté sextuple au cours des dix dernières années. Accordà une étude sur Rappel des tendances de Global Automakers, cela est dû à la complexité technique de voitures modernes et la forte pression concurrentielle forcer la voituremakers pour lancer de nouveaux models dans des délais de plus en plus courts. Les fabricants ne produisent pas eux-mêmes jusqu'à 75 % des pièces, mais transfèrent la production à fournisseurs mondiaux. Ce makes contrôle de la qualité plus difficile. De plus, ils poussent les fournisseurs à réduire les coûts, ce qui risque de réduire la qualité. L'utilisation de plateformes modulaires et parties communes provoque une plus grande propagation des défauts entre les différents models. Lorsque vous utilisez la même solution imparfaite sur dix models de marques différentes, le nombre de rappels est multiplié.
N'oublions pas non plus que le nombre croissant de rappels n'est peut-être que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne la qualité des voitures d'aujourd'hui. Les fabricants ne sont tenus par la loi d'effectuer des rappels que lorsque la sécurité, la santé ou l'environnement est à risque. Virginierious défauts fonctionnels et de conception, où « seulement » le portefeuille du client et, dans le pire des cas, la durée de vie de la voiture ou de la pièce est en danger, ne doivent être signalés nulle part. Il ne peut être amélioré qu'à titre préventif en tant que TSB (Technical Service Bulletins) à ceux qui vont à revendeurs agréés pour des inspections régulières. Les garages indépendants n'ont généralement pas la possibilité de connaître le problème. Suivez notre guide et demandez à votre revendeur officiel le plus proche s'il y a des rappelle or bulletins de service technique sur votre voiture.
Un aperçu détaillé des rappels en 2021
Dans notre tour d'horizon détaillé, nous dédions traditionnellement une page spéciale à chaque constructeur avec une description de tous les défauts du concerné models. Cliquez simplement sur le lien dans le tableau où nous listons également le nombre de rappels/nombre de rappels models pour chaque make en 2018 – 2020 pour comparaison. Le chiffre entre parenthèses à côté du classement est la position qu'occupait le constructeur l'année dernière.
Vous pouvez également voir dont 25 voitures ont fait l'objet de plus de cinq rappels.
Nombre de rappels par fabricant en 2021
Ordre 1-10
# (2020) | Make | Rappels | Des modèles photo | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | Mercedes | 67 | 21 | 57/27 | 56/19 | 36/17 |
2 4 | Volkswagen | 25 | 15 | 24/12 | 17/13 | 25/18 |
3 7 | Citroën & DS | 21 | 18 | 18/13 | 25/14 | 17/13 |
4 6 | Audi | 19 | 17 | 19/12 | 19/12 | 5/6 |
5 10 | Opel | 19 | 11 | 14/7 | 18/8 | 20/11 |
6 8 | BMW | 17 | 17 | 17/18 | 18/19 | 8/10 |
7 2 | Peugeot | 16 | 15 | 28/11 | 23/12 | 23/12 |
8 28 | Porsche | 13 | 8 | 3/2 | 11/7 | 3/3 |
9 5 | Toyota | 12 | 13 | 22/14 | 14/11 | 14/16 |
= 11 | Volvo | 12 | 13 | 10/15 | 11/15 | 2/1 |
Ordre 11-20
# (2020) | Make | Rappels | Des modèles photo | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 3 | Ford | 11 | 11 | 24/16 | 15/12 | 13/13 |
12 20 | Hyundai | 10 | 10 | 6/5 | 6/6 | 5/6 |
13 16 | Fiat | 10 | 5 | 7/4 | 12/7 | 4/3 |
14 17 | Land Rover | 10 | 4 | 7/3 | 6/4 | 4/4 |
15 13 | Mazda | 8 | 6 | 8/5 | 10/10 | 5/5 |
16 15 | Jeep | 7 | 3 | 7/5 | 9/4 | 6/3 |
= 9 | Renault | 7 | 3 | 15/11 | 14/11 | 9/5 |
18 23 | Mitsubishi | 6 | 7 | 4/3 | 3/4 | 14/6 |
19 24 | Dodge | 6 | 6 | 4/2 | 14/4 | 4/3 |
20 26 | Škoda | 5 | 7 | 3/4 | 9/7 | 3/5 |
Ordre 21-30
# (2020) | Make | Rappels | Des modèles photo | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 22 | Kia | 4 | 4 | 5/4 | 4/4 | 4/4 |
22 27 | Dacia | 4 | 3 | 3/3 | 6/6 | 4/4 |
= 14 | Nissan | 4 | 3 | 7/11 | 6/10 | 7/5 |
= 19 | Subaru | 4 | 3 | 6/6 | 3/8 | 3/3 |
= (-) | Tesla | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
26 18 | Seat & Cupra | 3 | 6 | 6/6 | 8/6 | 8/8 |
27 32 | Infiniti | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
28 (-) | Alfa Romeo | 3 | 2 | 0/0 | 5/2 | 2/3 |
= 21 | Bentley | 3 | 2 | 6/3 | 3/2 | 0/0 |
= 33 | Lamborghini | 3 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Ordre 31-40
# (2020) | Make | Rappels | Des modèles photo | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
= 33 | Suzuki | 3 | 2 | 1/1 | 1/1 | 4/4 |
32 29 | jaguar | 2 | 4 | 2/3 | 5/7 | 4/5 |
33 25 | Lexus | 2 | 3 | 3/4 | 6/7 | 6/8 |
34 33 | Cadillac | 2 | 2 | 1/1 | 2/3 | 2/2 |
= 12 | Honda | 2 | 2 | 8/6 | 6/4 | 6/6 |
36 (-) | Smart | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
37 (-) | SsangYong | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
38 33 | Alpina | 1 | 2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
= (-) | Bugatti | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/1 |
= 33 | Ferrari | 1 | 2 | 1/1 | 4/11 | 3/7 |
Ordre 41-45
# (2020) | Make | Rappels | Des modèles photo | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 30 | Mini | 1 | 1 | 2/2 | 1/3 | 2/1 |
= 30 | Chevrolet | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
= 30 | Maserati | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 2/3 |
= (-) | ego | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
= (-) | Aiways | 1 | 1 |
* Les rappels mineurs concernant des voitures produites en quelques jours ne sont généralement pas répertoriés.
* Les données de ce résumé non officiel proviennent de l'aperçu hebdomadaire des rapports des notifications RAPEX.
Photo illustrative: source Mercedes-Benz