Esta semana recuerda:
- Hyundai Tucson - pinza de freno
- Alfa Romeo, Citroen, Peugeot, Toyota - fugas de combustible
- Tesla, Porsche - suspensión
- Volvo XC40 - motor de arranque
Diez retiros por 17 models de 11 fabricantes se anunciaron a través de Rapex en la semana 51 de 2021.
Alfa Romeo, Citroen y DS, Hyundai, Mazda, Peugeot, Porsche, Tesla, Toyota, Volkswageny Volvo recuerde uno cada uno; consulte la tabla al final del artículo.
- ¿No es ese tu coche? Ver también las retiradas recientes de otro makes.
Un defecto de material en la pinza del freno trasero derecho está provocando un menor rendimiento del freno en casi 4,500 Hyundai Tucson SUV fabricados en octubre y noviembre de 2021 en la fábrica checa.
Debido a un defecto de fabricación, es posible que haya una fuga de combustible a través de un sensor de presión y temperatura integrado en la línea de suministro de combustible con aproximadamente 5,800 Alfa Romeo Giulia y Stelvio vehículos con fechas de producción entre noviembre de 2020 y mayo de 2021. También puede haber fugas de combustible en varios Stellantis models, específicamente 2017-2021 Peugeot y Citroen . Toyota también informa el mismo problema para PROACE City, que comparte una base conjunta con los coches franceses.
- ¿Sabes el año en que se fabricó tu coche? Lo más probable es que no
- Informe TÜV 2022: Los mejores y peores coches
Volvo retira 12,000 2019 Volvo XC40 SUV que pueden tener una falla en el motor de arranque. Mazda ha anunciado un retiro para las versiones anteriores de 2006-2011 Mazda6 y BT-50 camionetas debido a bolsas de aire.
Los coches eléctricos representados en la revisión de esta semana son los Tesla Model 3 tesla Model Y y Porsche Thai. Todo lo anterior puede tener un problema de suspensión.
Los detalles sobre los retiros del mercado de esta semana se pueden encontrar en la siguiente tabla.
- Informe TÜV 2022: Los mejores y peores coches
- ¡Las señales de giro de Hyundai y Kia parpadean en la dirección opuesta!
- 10 autos más confiables accorden el Driver Power 2021
- 16 autos menos confiables according a ADAC (2021)
- ¿Qué tan satisfecho estás con tu coche? ¡Haznos saber! Es anónimo, no es necesario registrarse. ¿Recomendarías tu coche a un amigo?
- Publique una reseña de propietarios ahora
Retiros anunciados en la semana 51 de 2021
Make, Model (años) | Problema |
---|---|
Alfa Romeo Giulia (2020-2021) | Debido a un defecto de fabricación, el sensor de temperatura y presión de combustible integrado puede provocar una fuga de combustible. |
Alfa Romeo Stelvio (2020-2021) | Debido a un defecto de fabricación, el sensor de temperatura y presión de combustible integrado puede provocar una fuga de combustible. |
Citroen Berlingo (2017 - 2021) | Debido a problemas de actualización de software y cableado, es posible que se produzcan fugas de combustible. |
Citroen C5 Airecross (2017 - 2021) | Debido a problemas de actualización de software y cableado, es posible que se produzcan fugas de combustible. |
DS7 Crossvolver (2017-2021) | Debido a problemas de actualización de software y cableado, es posible que se produzcan fugas de combustible. |
Hyundai tucson (2021) | El conjunto de la pinza del freno trasero, que tiene un defecto de material, reduce el rendimiento del freno. |
Mazda 6 (2007-2010) | La exposición prolongada a la humedad puede hacer explotar el módulo del airbag frontal del pasajero. |
Mazda BT-50 (2006-2011) | La exposición prolongada a la humedad puede hacer explotar el módulo del airbag frontal del pasajero. |
Peugeot 508 (2017-2021) | Debido a problemas de actualización de software y cableado, es posible que se produzcan fugas de combustible. |
Peugeot Partner (2017 - 2021) | Debido a problemas de actualización de software y cableado, es posible que se produzcan fugas de combustible. |
Peugeot Rifter (2017 - 2021) | Debido a problemas de actualización de software y cableado, es posible que se produzcan fugas de combustible. |
Porsche Taycan (2020) | Los brazos de la oruga del eje trasero pueden soltarse. |
Tesla Model 3 (2019-2021) | El brazo de control lateral de la suspensión delantera puede causar inestabilidad. |
Tesla Model Y (2020 - 2021) | El brazo de control lateral de la suspensión delantera puede causar inestabilidad. |
Toyota ProAce City (2019 - 2021) | Hay una fuga de combustible en el calefactor auxiliar, lo que podría provocar una fuga de combustible en la superficie de la carretera. |
Volkswagen Atlas (2020 - 2021) | Los conductos de drenaje de condensación en la carcasa del aire acondicionado no fueron perforados. |
Volvo XC40 (2018-2019) | El motor de arranque puede fallar, lo que puede provocar ruido o no arrancar el motor. |
¿Donde ahora?