En 2022, se informaron 207 retiros al sistema EU Rapex que involucraron 209 models de 37 marcas.
Los datos provienen de un análisis de los informes semanales sobre productos no alimentarios peligrosos emitidos por la Dirección General de Salud y Protección del Consumidor de la Comisión Europea. Éstos se compilan en un resumen estructurado cada año por el Car-Recalls.eu sitio web. Los defectos peligrosos son informados a Rapex por las autoridades de control de los Estados miembros individuales de la UE y los propios fabricantes.
En comparación con los dos años anteriores (2020 – 2021), el número de retiros informados al Rapex rapid sistema de alerta ha disminuido significativamente. Algunos fabricantes, que en el pasado tenían varios retiros por año, informaron solo uno, y además, para el marginal models de su rango (por ejemplo Dacia, Mitsubishi, Nissan), mientras que otros no informaron ninguno (p. ej. Alfa Romeo, Subaru) en 2022. Es difícil juzgar si esta tendencia indica una calidad de producción cada vez mayor de las marcas mencionadas. En nuestro artículo anterior, escribimos sobre las tendencias generales en el campo de los retiros. En cualquier caso, en la tabla adjunta al final del artículo, encontrará enlaces a años anteriores en los que estos fabricantes tuvieron más retiros y problemas.
Un fabricante solo está obligado por ley a declarar un retiro del mercado si seguridad, salud o entorno Está en riesgo. VirginiarioNosotros los defectos funcionales y de diseño, donde “sólo” la billetera del cliente y, en el peor de los casos, la vida del auto o parte está en riesgo, no tienen que ser reportados a ningún lado. Los fabricantes solo pueden prevenir las llamadas campañas de servicio, actualizaciones de productos o TSB (Boletines de servicio técnico) a aquellos que acuden a los talleres de servicio autorizados para las inspecciones periódicas. Lea sobre el diferencia entre un retiro y una campaña de servicio, y no tenga miedo de preguntar en un distribuidor autorizado, incluso si no encuentra un retiro del mercado para su automóvil en la descripción general. También le aconsejamos sobre cómo hacer esto en esta sección de nuestro sitio web
Los 10 más recordados Makes de 2022
Hubo pocos cambios en el top ten más recordados makes en comparación con el año pasado. Mercedes-Benz está nuevamente en la cima con 39 retiros, mientras que Peugeot vuelve al segundo puesto con 15. El segundo puesto del año pasado Volkswagen (14 recuerda) es tercero. Toyota (14) ha pasado de la novena a la cuarta posición, con Opel (12) en quinto lugar, al igual que el año pasado. Citroën (11) se ha hecho sexto para este año, y relacionado Automóviles DS (8) se ha registrado por separado en el noveno lugar. Ford (10) subió al séptimo lugar desde el 11 el año pasado, mientras que Kia (7), 21 en 2021, también entre los 10 primeros. BMW (8 retiros) mejoraron del sexto al octavo lugar. Las clasificaciones de los otros lugares se pueden encontrar en la tabla al final del artículo.
Principales riesgos en los retiros de 2022
La etiqueta más común que usamos para el defecto informado en 2022 fue riesgo de incendio (144). Sin embargo, este no es el número de retiros, ya que múltiples models podría haber sido afectado por un solo retiro. Otras etiquetas utilizadas por frecuencia son las siguientes: accidente 83, lesión 74, motor 58, electrónica 40, suspensión 37, frenos 36, airbag 32, carrocería 28, seat cinturones 21, dirección 14, y seats 11.
En 56 casos, utilizamos el EV / Híbrido etiqueta independientemente de si la falla estaba en la propulsión eléctrica o en otras partes del automóvil (por ejemplo, suspensión).
Resumen detallado de los retiros de 2022
En nuestro resumen completo, tradicionalmente dedicamos una página a cada marca detallando la problemática modeldefectos de s. Simplemente haga clic en el enlace de la tabla donde también enumeramos los retiros/número de retiros models para cada marca en 2019-2021 para comparar. La posición del fabricante el año pasado es el número entre paréntesis al lado del ranking.
Número de retiradas por fabricante en 2022
Orden 1 - 10
# (2021) | Make | Recuerda | fexibles | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Mercedes-Benz | 39 | 24 | 67/21 | 57/27 | 56/19 |
2 (7) | Peugeot | 15 | 10 | 16/15 | 28/11 | 23/12 |
3 (2) | Volkswagen | 14 | 12 | 25/15 | 24/12 | 17/13 |
4 (9) | Toyota | 14 | 10 | 12/13 | 22/14 | 14/11 |
5 (5) | Opel | 12 | 10 | 19/11 | 14/7 | 18/8 |
6 (3) | Citroën | 11 | 10 | 21/18 | 18/13 | 25/14 |
7 (11) | Ford | 10 | 7 | 11/11 | 24/16 | 15/12 |
8 (6) | BMW | 8 | 12 | 17/17 | 17/18 | 18/19 |
9 (-) | Automóviles DS | 8 | 3 | Citroën | Citroën | Citroën |
10 (21) | Kia | 7 | 7 | 4/4 | 5/4 | 4/4 |
Orden 11 - 20
# (2021) | Make | Recuerda | fexibles | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 (14) | Land Rover | 7 | 4 | 10/4 | 7/3 | 6/4 |
12 (15) | Mazda | 6 | 9 | 8/6 | 8/5 | 10/10 |
13 (12) | Hyundai | 6 | 7 | 10/10 | 6/5 | 6/6 |
14 (4) | Audi | 5 | 12 | 19/17 | 19/12 | 19/12 |
15 (13) | Fiat | 5 | 4 | 10/5 | 7/4 | 12/7 |
16 (26) | Seat Y Cupra | 3 | 5 | 3/6 | 6/6 | 8/6 |
17 (20) | Škoda | 3 | 4 | 5/7 | 3/4 | 9/7 |
18 (41) | Maserati | 3 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
19 (16) | Renault | 3 | 3 | 7/3 | 15/11 | 14/11 |
20 (19) | Dodge | 3 | 2 | 6/6 | 4/2 | 14/4 |
Orden 21 - 30
# (2021) | Make | Recuerda | fexibles | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 (9) | Volvo | 2 | 10 | 12/13 | 10/15 | 11/15 |
22 (28) | Suzuki | 2 | 5 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
23 (34) | Honda | 2 | 4 | 2/2 | 8/6 | 6/4 |
24 (32) | Jaguar | 2 | 4 | 2/4 | 2/3 | 5/7 |
25 (16) | Jeep | 2 | 4 | 7/3 | 7/5 | 9/4 |
26 (33) | Lexus | 2 | 4 | 2/3 | 3/4 | 6/7 |
27 (8) | Porsche | 2 | 3 | 13/8 | 3/2 | 11/7 |
28 (22) | Tesla | 2 | 3 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
29 (41) | Mini | 1 | 4 | 1/1 | 2/2 | 1/3 |
30 (38) | Ferrari | 1 | 2 | 1/2 | 1/1 | 4/11 |
Orden 31 - 37
# (2021) | Make | Recuerda | fexibles | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 (28) | Bentley | 1 | 1 | 3/2 | 6/3 | 3/2 |
32 (38) | Bugatti | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
33 (22) | Dacia | 1 | 1 | 4/3 | 3/3 | 6/6 |
34 (28) | Lamborghini | 1 | 1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
35 (18) | Mitsubishi | 1 | 1 | 6/7 | 4/3 | 3/4 |
36 (22) | Nissan | 1 | 1 | 4/3 | 7/11 | 6/10 |
37 (-) | Polestar | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Sin retiros en 2022
# (2021) | Make | Recuerda | fexibles | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
= (28) | Alfa Romeo | 0 | 0 | 3/2 | 0/0 | 5/2 |
= (38) | Alpina | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 2/3 |
= (34) | Cadillac | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 2/3 |
= (30) | Chevrolet | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
= (27) | Infiniti | 0 | 0 | 3/4 | 1/2 | 0/0 |
= (36) | Smart | 0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
= (37) | SsangYong | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
= (19) | Subaru | 0 | 0 | 4/3 | 6/6 | 3/8 |
* Por lo general, no se mencionan los retiros menores relacionados con automóviles producidos en unos pocos días.
* Los datos para este resumen no oficial se obtienen del resumen semanal de informes de notificaciones RAPEX.
Foto ilustrativa: fuente Mercedes-Benz